X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Ricoh
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Dodatkowy opis
Specyfikacja systemu |
||
Rodzaj projektora | WXGA DMD Chip | |
Rozdzielczość | WXGA - 1280 x 800 | |
Wyświetlacz | 0.45" | |
Proporcje obrazu | 16:10 | |
Natężenie światła białego (jasność) | 600 lm | |
Kontrast | 600:1 / 10 000:1 (Native/Hi) | |
Przekątna Ekranu / Odległość od ekranu | 20" – 200" / 0,43m - 3,44m | |
Żywotność Lampy | Tryb Standardowy: 20 000 godzin; Tryb Eco: 30 000 godzin | |
Typ Lampy | LED | |
Wbudowany głośnik | 1,5W | |
Wymiary (W x H x D) | 112,5 mm x 50,5 mm x 105 mm | |
Waga | 0,45 kg | |
Poziom hałasu | Tryb Standardowy: 34 dB; Tryb Eco: 24 dB | |
Zasilacz (Wejście) | 100-240V; 50–60Hz | |
Odtwarzanie kolorów | 24-bit 16.7M kolorów | |
Zasilacz (Wyjście) | DC Output: 19V/3.4A, 65W | |
Obiektywy projekcyjne |
||
Throw Ratio | 0,8 | |
Zoom | Brak | |
Focus | Ręczny | |
Interfejs |
||
Bezprzewodowe LAN | Brak | |
Wejście komputerowe | Mini D-sub 15 pin x 1 (Computer IN) - specjalny kabel w zestawie | |
Phone out | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 2 | |
SD Card | micro SD (read only) | |
USB | USB2.0 TYPE-A x 1 | |
Port HDMI: | HDMI x1 | |
Sieć Wi-Fi | Brak | |
Połączenie LAN | Brak | |
Zużycie Energii |
||
Eco/Full Mode: | < 76W | |
Stand by: | < 0.5W | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
Temperatura | od 5°C do 40°C | |
Wilgotność | 80% |