X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Ricoh
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Dodatkowy opis
Specyfikacja systemu |
||
Rodzaj Projektora | Single chip DMD (DLP) system | |
Sposób projekcji | Ultra short-focus lens/mirror projection | |
Rozdzielczość | WXGA - 1280 x 800 dpi | |
Natężenie światła białego (jasność) | 3500 lm | |
Odwzorowanie kolorów | 16,77 milionów kolorów | |
Kontrast (Lo/Hi) | 2000:1 / 13 000:1 | |
Rozmiar rzucanego obrazu | 48" - 80" | |
Odległość rzutu | 188 - 317 mm | |
Typ Lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (Tryb Standardowy: 250W; Tryb Eco: 150W) | |
Żywotność Lampy | Tryb Standardowy: 3500 godzin; Tryb Eco: 5000 godzin | |
Obsługiwane formaty plików z pamięci USB | JPEG(Baseline), MPEG2, MPEG4, MOV | |
Funkcje | Mute (Blank), Freeze, Re-size (Magnify), Auto keystone(vertical), Password protection, Blackboard mode, Key lock, User logo, Eco mode, Carbon meter, Closed captioning, Color Universal Design, 3D - Blu-ray, DLP, Image Eco (Brightness control with sensing signal), Sound mode, Presentation Timer, Power Timer | |
Funkcje sieciowe | Simultaneous with wired and wireless LAN, Miracast, Network projection, Multi screen (1 PC to 4 projectors), 4 in 1 projection (discussion mode), Projector management, PJ Link, PENTAX-Ricoh camera projection(USB), Web Image Monitor (Setting from Browser), Still image projection with DLNA server, Crestron Roomview, AMX, Wi-fi, UPnP, Remote Whiteboard Sharing, Smart Presenter, Ad hoc connection | |
Pilot | Tak; baterie dołączone do pilota | |
Wbudowany głośnik | 2W mono | |
Wymiary (W x D x H) | 257 x 144 x 221mm | |
Waga | 3,0 kg | |
Poziom hałasu | Tryb Standardowy: 38 dB; Tryb obniżonego zużycia energii: 32 dB | |
Zasilanie | 100 - 240V; 50/60HZ | |
Wyświetlacz |
||
Rozmiar | 0,65" | |
Proporcje | 16:10 | |
Obiektywy projekcyjne |
||
Zoom Ratio | 80% - 100% | |
Powiększenie | 100%, 125%, 150%, 175%, 200% | |
Zoom | Cyfrowy | |
Focus | Ręczne ustawianie | |
Interfejs |
||
Wejście obrazu | Mini D-SUB 15pin x 1, HDMI x 1, RCA_1pin x 1 | |
Wejście audio | Mini Jack x 1 | |
RS232C | USB-TYPE-minB x1 | |
USB | TYPE-A x 1 USB 2.0 High-Speed (500mA 5V) | |
Połączenie LAN | RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
Bezprzewodowe LAN | IEEE 802.11b/g/n | |
Zużycie Energii |
||
Podczas pracy | Tryb Standardowy: 312W; Tryb Eco: 208W | |
Tryb uśpienia | 0,3W - 1,8W |
Akcesoria w zestawie |
||
Pilot | Tak | |
Kable | RGB (3m); 3-stykowy kabel zasilający | |
CD-ROM | Instrukcja obsługi | |
Torba na projektor | Tak |